Début travail

id Client Date In Date Out total Action
100 HOP-PLATS 0000-00-00 00:00:00 2024-10-01 11:28:38 11:28:38 heure(s) - 739557 jour(s)
99 CHR 1970-01-01 00:00:00 2024-10-01 11:28:28 11:28:28 heure(s) - 19997 jour(s)
89 CHR 2024-02-13 11:46:13 2024-02-13 14:22:17 02:36:4 heure(s) - 0 jour(s)
87 CHR 2024-02-12 11:10:18 2024-02-12 13:19:01 02:8:43 heure(s) - 0 jour(s)
85 CHR 2024-02-11 11:09:25 2024-02-11 13:09:29 02:0:4 heure(s) - 0 jour(s)
84 CHR 2024-02-09 15:18:05 2024-02-09 18:59:18 03:41:13 heure(s) - 0 jour(s)
83 CHR 2024-02-07 15:38:19 2024-02-07 18:33:32 02:55:13 heure(s) - 0 jour(s)
82 CHR 2024-02-06 11:20:14 2024-02-06 12:20:59 01:0:45 heure(s) - 0 jour(s)
81 CHR 2024-02-05 13:45:37 2024-02-05 15:15:07 01:29:30 heure(s) - 0 jour(s)
80 CHR 2024-02-05 11:47:31 2024-02-05 13:45:34 01:58:3 heure(s) - 0 jour(s)
79 CHR 2024-01-31 14:10:39 2024-01-31 17:55:42 03:45:3 heure(s) - 0 jour(s)
78 CHR 2024-01-29 13:55:00 2024-01-29 16:02:26 02:7:26 heure(s) - 0 jour(s)
77 CHR 2024-01-26 10:59:43 2024-01-26 18:18:55 07:19:12 heure(s) - 0 jour(s)
76 CHR 2024-01-25 14:02:42 2024-01-25 19:30:50 05:28:8 heure(s) - 0 jour(s)
75 CHR 2024-01-24 15:20:21 2024-01-24 17:55:24 02:35:3 heure(s) - 0 jour(s)
74 CHR 2024-01-23 15:49:49 2024-01-23 18:16:58 02:27:9 heure(s) - 0 jour(s)
73 CHR 2024-01-22 14:05:25 2024-01-22 19:48:28 05:43:3 heure(s) - 0 jour(s)
72 CHR 2024-01-18 11:41:01 2024-01-18 16:12:28 04:31:27 heure(s) - 0 jour(s)
71 CHR 2024-01-17 11:49:09 2024-01-17 13:47:28 01:58:19 heure(s) - 0 jour(s)
70 CHR 2024-01-15 14:10:13 2024-01-15 18:28:20 04:18:7 heure(s) - 0 jour(s)
69 CHR 2024-01-15 11:24:04 2024-01-15 13:25:04 02:1:0 heure(s) - 0 jour(s)
68 CHR 2024-01-12 10:30:54 2024-01-12 13:58:04 03:27:10 heure(s) - 0 jour(s)
67 CHR 2024-01-11 11:33:59 2024-01-11 19:20:37 07:46:38 heure(s) - 0 jour(s)
66 CHR 2024-01-10 14:00:51 2024-01-10 18:32:53 04:32:2 heure(s) - 0 jour(s)
64 CHR 2024-01-09 15:29:29 2024-01-09 19:45:35 04:16:6 heure(s) - 0 jour(s)
63 CHR 2024-01-09 11:38:40 2024-01-09 12:23:35 00:44:55 heure(s) - 0 jour(s)
62 CHR 2024-01-08 15:18:06 2024-01-08 17:52:49 02:34:43 heure(s) - 0 jour(s)
61 CHR 2024-01-08 11:34:32 2024-01-08 14:51:42 03:17:10 heure(s) - 0 jour(s)
60 CHR 2024-01-04 13:50:26 2024-01-06 19:45:28 05:55:2 heure(s) - 2 jour(s)
59 CHR 2024-01-04 10:32:36 2024-01-04 13:05:42 02:33:6 heure(s) - 0 jour(s)
58 CHR 2023-12-20 11:01:09 2023-12-20 18:32:36 07:31:27 heure(s) - 0 jour(s)
57 CHR 2023-12-18 14:27:31 2023-12-18 18:27:34 04:0:3 heure(s) - 0 jour(s)
56 CHR 2023-12-18 10:26:34 2023-12-18 13:16:43 02:50:9 heure(s) - 0 jour(s)
55 CHR 2023-12-14 10:27:20 2023-12-14 15:58:01 05:30:41 heure(s) - 0 jour(s)
54 CHR 2023-12-12 11:30:48 2023-12-12 17:00:02 05:29:14 heure(s) - 0 jour(s)
53 CHR 2023-12-11 09:40:34 2023-12-11 14:10:38 04:30:4 heure(s) - 0 jour(s)
52 CHR 2023-12-06 10:53:43 2023-12-06 13:12:52 02:19:9 heure(s) - 0 jour(s)
51 CHR 2023-12-05 16:01:58 2023-12-05 20:08:31 04:6:33 heure(s) - 0 jour(s)
50 CHR 2023-12-04 14:15:56 2023-12-04 17:37:09 03:21:13 heure(s) - 0 jour(s)
49 CHR 2023-12-04 11:41:25 2023-12-04 13:16:01 01:34:36 heure(s) - 0 jour(s)
48 CHR 2023-12-04 10:41:03 2023-12-04 11:41:09 01:0:6 heure(s) - 0 jour(s)
46 CHR 2023-11-29 14:18:11 2023-11-29 17:53:59 03:35:48 heure(s) - 0 jour(s)
45 CHR 2023-11-28 11:27:54 2023-11-28 19:46:09 08:18:15 heure(s) - 0 jour(s)
44 CHR 2023-11-28 14:18:11 2023-11-28 19:38:15 05:20:4 heure(s) - 0 jour(s)
43 CHR 2023-11-27 10:24:03 2023-11-27 12:53:40 02:29:37 heure(s) - 0 jour(s)
42 CHR 2023-11-24 11:04:31 2023-11-24 16:09:27 05:4:56 heure(s) - 0 jour(s)
41 CHR 2023-11-17 15:38:38 2023-11-17 17:51:31 02:12:53 heure(s) - 0 jour(s)
40 CHR 2023-11-15 15:30:11 2023-11-15 17:35:40 02:5:29 heure(s) - 0 jour(s)
39 CHR 2023-11-14 15:46:25 2023-11-14 17:58:51 02:12:26 heure(s) - 0 jour(s)
38 CHR 2023-11-13 11:02:13 2023-11-13 17:30:16 06:28:3 heure(s) - 0 jour(s)
37 CHR 2023-11-07 15:27:15 2023-11-07 18:18:45 02:51:30 heure(s) - 0 jour(s)
36 CHR 2023-10-31 16:34:05 2023-10-31 18:53:50 02:19:45 heure(s) - 0 jour(s)
35 CHR 2023-10-30 18:14:34 2023-10-30 19:37:29 01:22:55 heure(s) - 0 jour(s)
34 CHR 2023-10-30 09:24:24 2023-10-30 12:33:22 03:8:58 heure(s) - 0 jour(s)
33 CHR 2023-10-27 15:16:28 2023-10-27 17:16:32 02:0:4 heure(s) - 0 jour(s)
32 CHR 2023-10-26 15:01:06 2023-10-26 17:15:10 02:14:4 heure(s) - 0 jour(s)
31 CHR 2023-10-23 15:20:17 2023-10-23 18:42:30 03:22:13 heure(s) - 0 jour(s)
30 CHR 2023-10-21 13:41:45 2023-10-21 16:51:59 03:10:14 heure(s) - 0 jour(s)
29 CHR 2023-10-19 17:12:49 2023-10-19 18:13:06 01:0:17 heure(s) - 0 jour(s)
28 CHR 2023-10-19 14:55:39 2023-10-19 16:32:18 01:36:39 heure(s) - 0 jour(s)
27 CHR 2023-10-18 14:15:21 2023-10-18 19:15:23 05:0:2 heure(s) - 0 jour(s)
26 CHR 2023-10-17 14:13:28 2023-10-17 19:13:33 05:0:5 heure(s) - 0 jour(s)
25 CHR 2023-10-19 10:33:45 2023-10-19 13:02:33 02:28:48 heure(s) - 0 jour(s)
24 CHR 2023-10-16 18:17:22 2023-10-16 19:27:46 01:10:24 heure(s) - 0 jour(s)
23 CHR 2023-10-16 16:05:32 2023-10-16 16:53:21 00:47:49 heure(s) - 0 jour(s)
22 CHR 2023-10-16 14:49:35 2023-10-16 15:00:51 00:11:16 heure(s) - 0 jour(s)
21 CHR 2023-10-16 10:40:52 2023-10-16 12:28:32 01:47:40 heure(s) - 0 jour(s)
20 CHR 2023-10-15 10:56:25 2023-10-15 13:14:07 02:17:42 heure(s) - 0 jour(s)
19 CHR 2023-10-14 09:30:19 2023-10-14 11:45:25 02:15:6 heure(s) - 0 jour(s)
18 CHR 2023-10-13 16:32:57 2023-10-13 16:39:41 00:6:44 heure(s) - 0 jour(s)
17 Solution 2023-10-13 10:20:07 2023-10-13 16:32:28 06:12:21 heure(s) - 0 jour(s)
14 CHR 2023-10-12 09:11:09 2023-10-12 13:15:33 04:4:24 heure(s) - 0 jour(s)
13 Solution 2023-10-11 14:28:13 2023-10-11 19:32:51 05:4:38 heure(s) - 0 jour(s)
12 CHR 2023-10-11 10:47:31 2023-10-11 11:03:05 00:15:34 heure(s) - 0 jour(s)
11 CHR 2023-10-11 10:46:29 2023-10-11 10:46:49 00:0:20 heure(s) - 0 jour(s)
10 CHR 2023-10-10 23:30:15 2023-10-10 23:38:07 00:7:52 heure(s) - 0 jour(s)
8 CHR 2023-10-10 11:13:59 2023-10-10 12:14:58 01:0:59 heure(s) - 0 jour(s)
7 CHR 2023-10-09 17:59:22 2023-10-09 18:53:26 00:54:4 heure(s) - 0 jour(s)
6 Divers 2023-10-09 17:51:12 2023-10-09 17:51:31 00:0:19 heure(s) - 0 jour(s)
5 CHR 2023-10-09 17:40:47 2023-10-09 17:41:00 00:0:13 heure(s) - 0 jour(s)
4 CHR 2023-10-09 17:00:38 2023-10-09 17:35:27 00:34:49 heure(s) - 0 jour(s)

Total CHR au 14-10-2024 = 20:45:22


Durée pour le mois de Janvier 81h 21 mn

Durée pour le mois de Décembre 42h 12 mn

Durée pour le mois de Novembre 44h 10 mn

Durée pour le mois d'Octobre 50h 22 mn